| 名称 | 单位 | 41-0141 | 41-0142 | 41-0159 |
| 电压 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
| 空载转速 | rpm | 7400 | 8200 | 8700 |
| 空载电流 | mA | 89 | 65 | 57 |
| 堵转转矩 | mNm | 12.1 | 12.8 | 12.4 |
| 堵转电流 | mA | 1576 | 1264 | 1101 |
| 负载转矩 | mNm | 1.8 | 2.27 | 1.57 |
| 负载转速 | rpm | 6300 | 6750 | 7600 |
| 负载电流 | mA | 310 | 277 | 189 |
| 最大输出功率 | W | 2.35 | 2.76 | 2.83 |
| 最大效率 | % | 64.9 | 64.5 | 56.9 |
| 转矩常数 | mNm/A | 8.14 | 10.71 | 11.89 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 611 | 639 | 701 |
| 重量 | g | 33 | 33 | 33 |
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
| 工作温度范围 | °C | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |

