| 名称 | 单位 | 31B-0114 | 31B-0159 | 31B-0165 |
| 电压 | V | 7.4 | 12.0 | 12.0 |
| 空载转速 | rpm | 18800 | 18400 | 17200 |
| 空载电流 | mA | 120 | 80 | 80 |
| 堵转转矩 | mNm | 9 | 9.8 | 11.77 |
| 堵转电流 | mA | 3700 | 1900 | 2700 |
| 负载转矩 | mNm | 0.49 | 0.88 | 0.49 |
| 负载转速 | rpm | 17780 | 16700 | 16500 |
| 负载电流 | mA | 310 | 240 | 180 |
| 最大输出功率 | W | 4.43 | 4.73 | 5.31 |
| 最大效率 | % | 46.5 | 57.1 | 47.7 |
| 转矩常数 | mNm/A | 2.51 | 5.38 | 4.49 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2089 | 1878 | 1461 |
| 重量 | g | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |

