| 名称 | 单位 | 31B-13120 | 31B-0110 | 31B-0129 |
| 电压 | V | 4.8 | 6.0 | 6.0 |
| 空载转速 | rpm | 14200 | 8300 | 12700 |
| 空载电流 | mA | 130 | 50 | 120 |
| 堵转转矩 | mNm | 4.9 | 4.3 | 7.35 |
| 堵转电流 | mA | 1600 | 700 | 1900 |
| 负载转矩 | mNm | 0.88 | 0.39 | 0.49 |
| 负载转速 | rpm | 11600 | 7580 | 11900 |
| 负载电流 | mA | 400 | 110 | 230 |
| 最大输出功率 | W | 1.82 | 0.94 | 2.45 |
| 最大效率 | % | 57.5 | 55.5 | 54.8 |
| 转矩常数 | mNm/A | 3.33 | 6.62 | 4.13 |
| 转速/转矩斜率 | rpm/mNm | 2898 | 1930 | 1728 |
| 重量 | g | 12.8 | 12.8 | 13 |
| 压敏电阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
| 工作温度范围 | °C | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |

